Omvormer – SOLAX – X3-AELIO-50K
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 111,6 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 111,6 kg |
| CN | 85044086 |
Omvormer SOLAX X3 AELIO 50K
De omvormer SOLAX X3 AELIO is een geavanceerde oplossing die veiligheid, betrouwbaarheid en intelligentie biedt. Dankzij dubbele SPD-bescherming (AC en DC type II), de mogelijkheid om buiten het net te werken en geavanceerde diagnostische functies, is het een betrouwbare keuze voor energiemanagement.
Belangrijkste kenmerken van Solax X3 AELIO:
- Beschermingsklasse IP66 en ingebouwde AC&DC SPD type II-beveiligingen die veiligheid garanderen.
- Betrouwbare back-upmogelijkheden met een omschakeltijd < 10 ms en een EPS-uitgangsvermogen tot 150%.
- Intelligente, AI-ready functies, voorspelling van energieproductie en gereedheid voor gebruik in een microgrid.
- Economische oplossingen, waaronder maximaal 200% PV-ingangsvermogen en een ingangsstroom van 40 A per MPPT.
- Ondersteuning voor verschillende typen lithium-ion batterijen met een maximale laad-/ontlaadstroom van 160 A.
- Breed werktemperatuurbereik van -35 tot 60°C en geavanceerde communicatie-interfaces RS485, CAN, USB.
Voor wie is dit een goede keuze?
Deze oplossing is ideaal voor commerciële en industriële installaties die op zoek zijn naar hoogwaardige, veilige en flexibele energieopslagsystemen. De mogelijkheid om buiten het net te werken, ondersteuning voor meerdere scenario’s, intelligent energiebeheer en robuuste diagnostische functies maken het een uitstekende keuze om de continuïteit van de stroomvoorziening te waarborgen en energiekosten te optimaliseren.
| Parameter | X3-AELIO-49.9K | X3-AELIO-50K | X3-AELIO-60K | X3-AELIO-61K |
|---|---|---|---|---|
| PV-ingangsgegevens | ||||
| Max. PV-ingangsvermogen (kW) | 100 | 100 | 120 | 121 |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Opstartspanning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominale ingangsspanning (V) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Aantal MPP-trackers / strings per MPP-tracker | 5 (2 per MPPT) | 5 (2 per MPPT) | 6 (2 per MPPT) | 6 (2 per MPPT) |
| Max. ingangsstroom per MPPT (A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. ingang kortsluitstroom per MPPT (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AC-uitgangsgegevens | ||||
| Nominaal AC-uitgangsvermogen (kW) | 49.9 | 50 | 60 | 61 |
| Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 72.3 | 72.5 | 87.0 | 88.4 |
| Max. schijnbaar vermogen op AC-uitgang (kVA) | 49.9 | 55 | 66 | 66 |
| Max. AC-uitgangsstroom (A) | 83.2 | 83.3 | 100.0 | 101.7 |
| Nominale AC-spanning (V) | 3P4W, 400/230, 380/220 | |||
| Nominale AC-netfrequentie (Hz) | 50/60 | |||
| Instelbaar bereik van de arbeidsfactor (nominaal vermogen) | 1 (0,8 leidend ~ 0,8 achterlopend) | |||
| THDi (nominaal vermogen) (%) | < 3 | |||
| Batterijgegevens | ||||
| Accutype | Lithium-ion | |||
| Accuspanningsbereik (V) | 180 – 820 | |||
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 160 (80×2) | |||
| EPS-uitgang (met accu) | ||||
| Piek schijnbaar vermogen AC (kVA) | 49.9 | 55 | 66 | 66 |
| Nominale spanning (V); Frequentie (Hz) | 3P4W, 400/230V, 380/220V; 50/60Hz | |||
| Max. continue uitgangsstroom (A) | 72.0 | 83.6 | 100.3 | 100.3 |
| Overschakeltijd (ms) | < 10 | |||
| Algemeen | ||||
| Maximaal rendement (%) | 98 | |||
| Europees gewogen rendement (%) | 97.2 | |||
| Beschermingsgraad | IP66 | |||
| Omgevingstemperatuurbereik (°C) | -35 ~ 60 | |||
| Max. bedrijfshoogte (m) | < 3000 | |||
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0~100 | |||
| Typische geluidsemissie (dB) | < 70 | |||
| Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) (mm) | 820 x 670 x 257 | |||
| Netto gewicht (kg) | 100.3 | |||
| Koelingsconcept | Intelligente luchtkoeling | |||
| Communicatie-interfaces | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM | |||
| Display | LCD (optioneel) | |||
| Energieverbruik | ||||
| Verbruik in standby (nacht) (W) | < 10 | |||
| Bescherming | ||||
| Beveiliging tegen te hoge of te lage spanning | Ja | |||
| DC-isolatiebeveiliging | Ja | |||
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit DC | Ja | |||
| Netbewaking | Ja | |||
| Bewaking van gelijkstroominjectie | Ja | |||
| Bewaking van terugstroom | Ja | |||
| Reststroomdetectie | Ja | |||
| Bescherming tegen eilandwerking | Ja | |||
| Oververhittingsbeveiliging | Ja | |||
| SPD (DC/AC) | Type II/Type II | |||
| AFCI (aardlek/boogbeveiliging) | Optioneel | |||
| Certificering | ||||
| Veiligheid | EN/IEC 62109-1/-2 | |||
| EMC | EN 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 55011, IEC 62920 | |||
| Normen | VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | |||

