Communicatiemodule – SOFAR – DATALOGGER – ETHERNET LSE-3 – USB
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 0,174 kg |
| CN | 85049090 |
Communicatiemodule – SOFAR – DATALOGGER – ETHERNET LSE-3 – USB
SOFAR – DATALOGGER is een serie communicatie‑interfaces bedoeld voor het op afstand monitoren en beheren van SOFAR-omvormers. Ze bieden verschillende verbindingsopties zoals GPRS, WiFi, 4G en Ethernet, wat flexibiliteit en betrouwbaarheid bij het overdragen van gegevens garandeert. Ontworpen voor eenvoudige installatie en bestendigheid tegen weersinvloeden, stellen ze gebruikers in staat de energieproductie in real time te volgen via de SOLARMAN APP.
Belangrijkste kenmerken van SOFAR – DATALOGGER:
- Beschikbare communicatietechnologieën: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Externe LED‑indicator voor een snelle beoordeling van de verbindingsstatus.
- Plug-and-play ontwerp, direct gevoed door de omvormer, waardoor een externe voeding overbodig is.
- Weerbestendig dankzij IP65‑certificering, voor verhoogde betrouwbaarheid.
- Mogelijkheid om de energieproductie op elk moment te monitoren via de mobiele SOLARMAN APP.
- Breed temperatuurbereik van -40°C tot +85°C, wat betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden waarborgt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De SOFAR – DATALOGGER‑serie is een ideale oplossing voor installatiebedrijven van fotovoltaïsche systemen en voor eindgebruikers die een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem nodig hebben voor het op afstand monitoren van hun installaties. De verschillende verbindingsopties maken deze apparaten geschikt voor zowel particuliere als zakelijke toepassingen, waar continuïteit van gegevens en snelle reactie op mogelijke problemen essentieel zijn, en waar eenvoudige integratie met bestaande infrastructuur gewenst is.
| Parameter | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extern communicatie-interface | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Werkfrequentie | GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 MHz | GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 MHz | 2,142 GHz–2,484 GHz | 704–960 MHz, 1710–2690 MHz | 10M/100M |
| Adaptief netwerk | |||||
| Satellietpositionering | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Externe GPRS-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne | Stick-antenne |
| Gegevensinterface | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Bedrijfsspanning | DC 4,7V–15V | DC 4,7V–15V | DC 4,7V–15V | DC 4,7V–15V | DC 4,7V–15V |
| Werkvermogen | 3 W | 3 W | 1,5 W | 5 W | 1 W |
| SIM-kaart | Chipkaart/Micro-SIM | Chipkaart/Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
| Geheugen | 2M Flash (2M–16M optioneel) | 2M Flash (2M–16M optioneel) | 2M Flash (2M–16M optioneel) | 2M Flash (2M–16M optioneel) | 2M Flash (2M–16M optioneel) |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C |
| Bedrijfsvochtigheid | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) |
| Aantal verbindingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Snelheid seriële communicatie | bps (1200–115200 bps configureerbaar) | bps (1200–115200 bps configureerbaar) | bps (1200–115200 bps configureerbaar) | bps (1200–115200 bps configureerbaar) | bps (1200–115200 bps configureerbaar) |
| Interval voor gegevensacquisitie | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) |
| Gebruiksconfiguratie | AT+-instructieset | AT+-instructieset | AT+-instructieset | AT+-instructieset | AT+-instructieset |
| Externe server | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web |
| Software-update | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort |
| Overig | Op afstand bijwerken | Op afstand bijwerken | Op afstand bijwerken | Op afstand bijwerken | Op afstand bijwerken |
| Functies | Realtimebesturing, hervatten van gegevensoverdracht | Realtimebesturing, hervatten van gegevensoverdracht | Realtimebesturing, hervatten van gegevensoverdracht | Realtimebesturing, hervatten van gegevensoverdracht | Realtimebesturing, hervatten van gegevensoverdracht |

