Besturingsmodule – SOLAX – BMS Parallel BOX G2 (voor T30)
Productdetails
| Gewicht | 10,16 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
BMS-PARALLEL BOX-II
De BMS-Parallel Box-II is een innovatieve oplossing waarmee u uw energieopslagsysteem kunt uitbreiden. Hiermee kunt u eenvoudig het aantal accu’s T-BAT H 5.8 vergroten tot 8 in de X3-Hybrid serie of tot 6 in de X1-Hybrid serie. Het afwisselend gebruiken van dubbele modules verlengt de levensduur van de accu’s en voorkomt onderbrekingen in de werking van de omvormer.
Belangrijkste kenmerken van de BMS-PARALLEL BOX-II:
- Mogelijkheid om het aantal accu’s T-BAT H 5.8 uit te breiden van 4 naar 8 (X3-Hybrid serie) of van 3 naar 6 (X1-Hybrid serie).
- Verlenging van de levensduur van de accu’s door het afwisselend gebruiken van dubbele modules.
- Voorkomt onderbrekingen in de werking van de omvormer veroorzaakt door fouten in één circuit.
- Communicatie via CAN2.0/RS485 tussen het systeem en de omvormer, en via RS485 tussen accu’s/BMS.
- Voorzien van LED-indicatoren die informatie geven over de bedrijfsmodus, capaciteit en de status van de accu-module.
- Beschermingsgraad IP55, bedrijfstemperatuurbereik van 0 tot 55°C.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het product is ideaal voor gebruikers van het energieopslagsysteem T-BAT H 5.8 die de capaciteit van hun systeem willen vergroten voor beter energiebeheer, vooral in hybride installaties van de X1-Hybrid en X3-Hybrid series. Dankzij functies die de levensduur van de accu’s verlengen en de stabiliteit van de werking waarborgen, is de BMS-Parallel Box-II geschikt voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen die een betrouwbare en schaalbare energieopslagoplossing vereisen.
| Ingangsgegevens van de accu | T-BAT S 5.8 | T-BAT S 11.5 | T-BAT S 17.3 | T-BAT S 23.0 | T-BAT P 5.8 | T-BAT P 11.5 | T-BAT P 17.3 | T-BAT P 23.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale spanning [V] | 115,2 | 230,4 | 345,6 | 460,8 | 115,2 | 230,4 | 345,6 | 460,8 |
| Werkspanning [V] | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 |
| Totale energie [kWh] | 5,8 | 11,5 | 17,3 | 23 | 11,5 | 23 | 34,6 | 46,1 |
| Standaardvermogen [kW] | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 |
| Max. vermogen [kW] | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
| Vervuilingsgraad | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Overspanningscategorie (OVC) | || | || | || | || | || | || | || | || |
| Beschermingsklasse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen laad-/ontlaadstroom [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. laad-/ontlaadstroom [A] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Levensduur [90% DOD] | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli |
| Milieuvereisten | ||||||||
| Temperatuurbereik bij laden/ontladen tijdens bedrijf [°C] | 0~55 | |||||||
| Temperatuurbereik bij laden/ontladen bij volledige belasting [°C] | 5~48 | |||||||
| Opslagtemperatuur [°C] | -20~+55 (3 maanden) 0~40 (1 jaar) | |||||||
| Vochtigheid [%] | 0~100 (condensatie) | |||||||
| Hoogte boven zeeniveau [m] | ≤ 2000 | |||||||
| Beschermingsgraad | IP55 | |||||||
| Communicatie | ||||||||
| Verbinding tussen systeem en omvormer | CAN2.0/RS485 | |||||||
| Verbinding tussen accu’s/BMS | RS485 | |||||||
| LED-indicator bedrijfsmodus van het masterbesturingssysteem | 3 LED-indicatoren | |||||||
| Capaciteitsindicator van het masterbesturingssysteem | 24 LED-indicatoren (25%, 50%, 75%, 100%) | |||||||
| LED-indicator van het accumodule | 2 LED-indicatoren | |||||||
| Aan/uit | 1 knop + 1 automatische schakelaar | |||||||
| Certificering | ||||||||
| Veiligheid | IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2 | |||||||
| EMC | IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||||
| Voldoet aan transportvoorschriften | UN38.3 | |||||||
| Algemeen | ||||||||
| Afmetingen (diepte x breedte x hoogte) [mm] | 368 x 310 x 140 | |||||||
| Netto gewicht [kg] | 5,2 | |||||||
| Verwachte levensduur [jaar] | 5 | |||||||
Opmerking: een BMS/hoofdaccu-systeem is niet meer vereist. Een X1-Hybrid kan worden aangesloten op maximaal 6 accu’s. Een X3-Hybrid kan worden aangesloten op maximaal 8 accu’s.

