Module – AIKO – A500-MAH60Mb – volledig zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Model | |
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Moduletype | |
| PV-celtype | |
| Dubbel glas | |
| Aantal BusBar | |
| Brandweerstandsklasse | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Model | |
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Moduletype | |
| PV-celtype | |
| Dubbel glas | |
| Aantal BusBar | |
| Brandweerstandsklasse | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO MAH60Mb 500W-module
De AIKO MAH60Mb fotovoltaïsche module is een geavanceerde hoogvermogenoplossing, ontworpen om prestaties te optimaliseren zelfs onder schaduwrijke omstandigheden. Met N-Type ABC-technologie en een bifaciale mono-glass constructie levert de module hoger uitgangsvermogen, een betere temperatuurscoëfficiënt en een langere levensduur. Het is een innovatieve reactie op de groeiende vraag naar efficiënte en betrouwbare fotovoltaïsche systemen.
Belangrijkste kenmerken van de AIKO MAH60Mb:
- Vermogen van de module tussen 500W en 515W, afhankelijk van het model.
- Hoger uitgangsvermogen en module-efficiëntie tot 23,2%.
- Geoptimaliseerd voor gedeeltelijke beschaduwing en met een betere temperatuurscoëfficiënt.
- Bestendig tegen microscheurtjes en beperking van temperatuurgerelateerde verliezen.
- 30 jaar lineaire prestatiegarantie met gegarandeerde jaarlijkse degradatie ≤0,35% in jaar 2–30.
- Mono-glass constructie die esthetiek en lange levensduur biedt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De AIKO MAH60Mb-modules zijn een ideale keuze voor huiseigenaren en commerciële investeerders die op zoek zijn naar efficiënte, betrouwbare en esthetische fotovoltaïsche oplossingen. Ze zijn bij uitstek geschikt voor installaties waar ruimteoptimalisatie en het maximaliseren van energieopbrengst, zelfs onder uitdagende zonlichtomstandigheden, prioriteit hebben. De lange prestatiegarantie biedt gemoedsrust en stabiele rendementen op uw investering.
| Technische specificaties | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduletype | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Testcondities | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | ||||
| Vmp [V] | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | ||||
| Isc [A] | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | ||||
| Imp [A] | 13.02 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | ||||
| Testcondities | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | ||||
| Vmp [V] | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | ||||
| Isc [A] | 11.35 | 11.40 | 14.45 | 11.49 | ||||
| Imp [A] | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | ||||
| Module-efficiëntie | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||
| Productspecificatie | ||||||||
| Type cel | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Glas | 3.2 mm gehard glas | 3.2 mm gehard glas | 3.2 mm gehard glas | 3.2 mm gehard glas | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt Voc | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | ||||
| Achterplaat | Weerbestendige achterplaat | Weerbestendige achterplaat | Weerbestendige achterplaat | Weerbestendige achterplaat | ||||
| Frame | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | Zwart geanodiseerd aluminium | ||||
| Kabel | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Aantal cellen | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Aansluitdoos | IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden | ||||
| Aansluiting | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Gewicht | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | ||||
| Afmetingen | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||
| Maximale stroom van seriële zekering | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | ||||
| Tolerantie Voc en Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
| Maximale systeemspanning | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | ||||
| Maximale statische belasting | Voorzijde 5400Pa Achterzijde 2400Pa | Voorzijde 5400Pa Achterzijde 2400Pa | Voorzijde 5400Pa Achterzijde 2400Pa | Voorzijde 5400Pa Achterzijde 2400Pa | ||||
| Hageltest | Hagel 40 mm bij 23 m/s | Hagel 40 mm bij 23 m/s | Hagel 40 mm bij 23 m/s | Hagel 40 mm bij 23 m/s | ||||
| Brandklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | ||||
| Verpakkingsdetails | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP / 888 stuks per 40’HC | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP / 888 stuks per 40’HC | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP / 888 stuks per 40’HC | 37 stuks per pallet / 185 stuks per 20’GP / 888 stuks per 40’HC |

