Batterijmodule – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Batterijceltype | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Vereist aantal modules | |
| Ontlaaddiepte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Batterijceltype | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Vereist aantal modules | |
| Ontlaaddiepte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Batterijmodule Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
De Felicitysolar FLB-accuserie is een efficiënte en veilige energieopslagoplossing gebaseerd op LiFePO4-technologie. Ze bieden een lange levensduur, hoge stroomprestaties en de mogelijkheid tot externe monitoring. De IP65-gecertificeerde behuizing en het geïntegreerde brandbeveiligingssysteem garanderen betrouwbaarheid onder zware omstandigheden.
Belangrijkste kenmerken van de Felicitysolar FLB Series:
- LiFePO4-accu’s met hoge veiligheid en een lange cycluslevensduur (6000 cycli).
- Op afstand te monitoren via ingebouwde WiFi/Bluetooth.
- Parallel uitbreidbaar tot 32 stuks, waardoor de capaciteit kan worden vergroot tot 336 kWh (afhankelijk van het model).
- Beschermingsklasse IP65, bestand tegen zware omgevingsomstandigheden.
- Ingebouwde slimme BMS, schakelaar en zekering voor meervoudige bescherming.
- Compatibel met toonaangevende omvormermerken.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Felicitysolar FLB Series-accu’s zijn ideaal voor particuliere en commerciële gebruikers die een betrouwbare en schaalbare energieopslagoplossing zoeken. Ze zijn uitermate geschikt voor off-grid en hybride zonne-energiesystemen, bieden stabiele stroomvoorziening en maximaliseren de zelfconsumptie van zonne-energie. De mogelijkheid om onder zware omstandigheden te werken en de geavanceerde veiligheidsfuncties maken ze een uitstekende keuze voor veeleisende toepassingen.
| Parameter | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Accutype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominale energie | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nominale capaciteit | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Werkspanning | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Aanbevolen laad-/ontlaadstroom | 50A | 100A | 100A |
| Max. continue laad-/ontlaadstroom[1] | 100A | 150A | 150A |
| Piek laad-/ontlaadstroom (15s) | 150A | 200A | 200A |
| Max. parallel | 32 szt. (163.84kWh) | 32 szt. (336kWh) | 32 szt. (377.6kWh) |
| Schaalbaarheid | Ja | Ja | Ja |
| Diepte van ontlading (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Type display | LED | LED | LED |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Laden: 0°C~+55 °C, Ontladen: -20°C~+55 °C | Laden: 0°C~+55 °C, Ontladen: -20°C~+55 °C | Laden: 0°C~+55 °C, Ontladen: -20°C~+55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Vochtigheid | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Hoogte boven zeeniveau | <2000m | <2000m | <2000m |
| Communicatie | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Levensduur (cycli) | 6 000 cycli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cycli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cycli (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Installatie | Wandmontage / Vrijstaand op de vloer | Wandmontage / Vrijstaand op de vloer | Wandmontage / Vrijstaand op de vloer |
| Beveiliging | Ingebouwde intelligente BMS, Schakelaar, Zekering | Ingebouwde intelligente BMS, Schakelaar, Zekering | Ingebouwde intelligente BMS, Schakelaar, Zekering |
| Garantieperiode | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| Certificering | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Productgewicht | 48.5KG | 86.5KG | 111KG |
| Verpakkingsgewicht | 53KG | 91KG | 111KG |
| Productafmetingen | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| Verpakkingsafmetingen | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
Productspecificaties kunnen worden gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen. Neem contact met ons op voor de meest recente informatie. [1] De maximale continue laad-/ontlaadstroom is afhankelijk van temperatuur en SOC.

