Verdeelbord – NOARK – SHP-232 AC
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 2,04 kg |
| CN | 85381000 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 2,04 kg |
| CN | 85381000 |
Verdelingskast NOARK SHP-232 AC
De SHP-232 AC is een modulair bliksemafleider/overspanningsbeveiligingsmodule voor AC van het type T1/T2, geïntegreerd met een installatieautomaat, ontworpen om fotovoltaïsche installaties te beschermen tegen de effecten van overspanningen. Het apparaat heeft een beschermingsgraad IP65, is UV-bestendig en klaar voor aansluiting, wat betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem garandeert.
Belangrijkste kenmerken van SHP-232 AC:
- Geïntegreerde overspanningsbeveiliging type T1/T2 en installatieautomaat Noark B16A 3P.
- Nominale isolatiespanning U: 400 V AC, 1500 V DC.
- Beschermingsgraad IP65 en UV-bestendigheid.
- Modulaire constructie met mogelijkheid tot aansluiting van boven of onder.
- Nominale schakelcapaciteit van de installatieautomaat Icn: 6 kA (IEC 60898-1) / 10 kA (IEC 60947-2).
- Nominale piekstroom van de overspanningsbeveiliging Imax (8/20) μs: 50 kA.
- Garantie: 5 jaar.
Voor wie is dit een goede keuze?
De SHP-232 AC is een ideale oplossing voor installateurs en eigenaren van zonne-energiesystemen die op zoek zijn naar complete bescherming tegen overspanningen. Dankzij de hoge beschermingsgraad IP65 en UV-bestendigheid is het apparaat geschikt voor montage in zware buitenomstandigheden, waardoor het een uitstekende keuze is voor zowel particuliere als commerciële installaties waar langdurige bescherming van apparatuur essentieel is.
| BASISPARAMETERS | |
|---|---|
| Model | SHP-232 AC |
| Aantal polen | 8 |
| ELEKTRISCHE EN MECHANISCHE BEHUIZINGSPARAMETERS | |
| Afmetingen behuizing zonder kabelwartels en MC4 (L|B|H) (mm) | 120.00 | 202.00 | 201.00 |
| Conform | EN 60670-1, EN 62208 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Beschermingsklasse | II |
| Nominale isolatiespanning U₁ (V) | 400 V AC, 1500 V DC |
| Gloeidraadtest (°C) | 650°C |
| Slagvastheid | IK08 |
| UV-bestendig | Ja |
| Kunststof geschikt voor recycling | halogeenvrij |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -25°C tot +60°C |
| DETAILSPECIFICATIES | |
| Miniatuurstroomonderbreker (MCB) | |
| Fabrikant / Model | Noark / Ex9BN 3P B16 |
| Nominale stroom (A) | 16 A; 3-polig |
| Nominale schakelspanning Ue (V) | 230/415 V AC |
| Minimale spanning (V) | 72 V DC per pool (1P, 2P), 48 V DC per pool (3P, 4P) |
| Nominale stootspanningsweerstand Uimp (kV) | 6 kV |
| Nominale kortsluit‑schakelcapaciteit Icn (kA) | 6 kA (IEC/EN 60898-1), 10 kA (IEC/EN 60947-2) |
| Nominale isolatiespanning U₁ (V) | 690 V AC |
| Aantal polen | 3 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
| Karakteristiek | B |
| Conform | IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 |
| Mechanische levensduur (schakelingen) | 20 000 |
| Elektrische levensduur (schakelingen) | 10 000 |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Gebruikscategorie | A |
| Voedingsrichting | Vrije keuze (van boven of van onderen) |
| Overspanningsbeveiliging AC (SPD) | |
| Fabrikant / Model | Phoenix/VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 |
| Conform | EN 61643-11 / IEC 61643-11 |
| IEC-testklasse | I / II, T1 / T2 |
| IEC-voedingssysteem | TT, TN-S |
| Aantal polen | 4 |
| Beschermingslijnen | L-N, L-PE, N-PE |
| Werkingsrichting | 3L-N & N-PE |
| Nominale spanning Un (V) | 240/415 V AC |
| Nominale frequentie fN (Hz) | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximale bedrijfsspanning Uc (L-N) (V AC) | 335 V AC |
| Maximale bedrijfsspanning Uc (L-PE) (V AC) | 335 V AC |
| Maximale bedrijfsspanning Uc (N-PE) (V AC) | 264 V AC |
| Nominale belastingstroom I (A) | 80 A |
| Stroom beschermingsgeleider |PE (mA) | ≤ 5 ΜΑ |
| Vermogen in standby Pc (mVA) | ≤ 810 mVA |
| Nominale afvoerstroom I (8/20) µs (kA) | 12,5 kA (L-N), 12,5 kA (L-PE), 50 kA (N-PE) |
| Maximale ontladingsstroom Imax (8/20) μs (kA) | 50 kA |
| Testbliksemstroom (10/350) µs, lading (As) | 6,25 As (L-N), 6,25 As (L-PE), 25 As (N-PE) |
| Testbliksemstroom (10/350) µs, specifieke energie (kJ/Q) | 39 kJ/Q (L-N), 39 kJ/Q (L-PE), 625 kJ/Ω (N-PE) |
| Testbliksemstroom (10/350) µs, piekwaarde stroom limp (kA) | 12,5 kA (L-N), 12,5 kA (L-PE), 50 kA (N-PE) |
| Totale afvoerstroom Itotal (8/20) μs (kA) | 50 kA |
| Totale afvoerstroom Itotal (10/350) μs (kA) | 50 kA |
| Vermogen om naloopstroom te onderdrukken Ifi (N-PE) (kA) | 50 kA |
| Kortsluitbestendigheid ISCCR (kA) | 100 A |
| Beschermingsniveau Up (L-N) (kV) | ≤ 1,2 kV |
| Beschermingsniveau Up (L-PE) (kV) | ≤ 1,6 kV (30 kA – 8/20 μs) |
| Beschermingsniveau Up (N-PE) (kV) | ≤ 2 kV |
| Restspanning Ures (L-N) (kV) | ≤ 1,7 kV |
| Restspanning Ures (L-PE) (kV) | ≤ 1,2 kV (bij In) |
| Restspanning Ures (N-PE) (kV) | ≤ 1,2 kV (bij 5 kA) |
| Gedrag bij TOV voor U₁ (L-N) (V AC) | 415 V AC (5s) |
| Gedrag bij TOV voor U₁ (N-PE) (V AC) | 457 V AC (120 min) |
| Schakeltijd t₁ (L-N) (ms) | 1200 V AC (200 ms) |
| Schakeltijd t₁ (L-PE) (ns) | ≤ 25 ns |
| Schakeltijd tд (N-PE) (ns) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorgeschakelde zekering in doorlopende installaties (A) | 80 A (gG 16 mm²) |
| Maximale zekeringwaarde in radiale installaties (A) | 160 A (gG) |
| Maximale ontladingsstroom Imax (8/20) μs (kA) | 65 kA |
| ALGEMENE INFORMATIE | |
| Garantie (jaar) | 5 |
| Klaar voor aansluiting | Ja |
| Gewicht (kg) | 1.740 KG |

