Lader – CHINT – PVSTAR – 11 kW – AC (kabel)
Goor
Productdetails
EV-lader Chint PVSTAR 11 kW
De laders uit de PVS-AEVC-serie van PVSTAR zijn intelligente oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen, beschikbaar in enkelfasige en driefasige uitvoeringen. Ze bieden geavanceerde functies, zoals laadplanning, dynamische vermogensregeling en intuïtieve bediening via een mobiele app, wat gemak en efficiëntie in gebruik garandeert.
Belangrijkste kenmerken van de PVS-AEVC:
- Intelligente laadmodi (gepland, buiten piekuren) en dynamische vermogensregeling.
- Snelle configuratie en beheer via de PVSTAR-app via Wi-Fi/Bluetooth (optioneel 4G).
- Hoge betrouwbaarheid dankzij beschermingsgraad IP65 en IK10, geschikt voor buitenmontage, met CE- en TÜV-certificaten.
- Flexibele startmethoden: app, RFID-kaart, NFC of plug-and-charge.
- Ingebouwde PEN-foutdetectie en beschermingen tegen overspanning en kortsluiting.
- Modellen met een nominaal vermogen van 7,4 kW tot 22 kW, voor een ingangsspanning van 230 V of 400 V.
Voor wie is dit een goede keuze?
De PVS-AEVC-serie is een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen, beheerders van commerciële panden en elektrische wagenparken die op zoek zijn naar een betrouwbare, intelligente en gebruiksvriendelijke laadoplossing. De geavanceerde functies voor planning en dynamische vermogensregeling, gecombineerd met een hoge weerbestendigheid, maken het een waardevolle investering voor iedere EV-gebruiker die comfort en veiligheid belangrijk vindt.
| Parameter | PVS-AEVC007H | PVS-AEVC011H | PVS-AEVC022H |
|---|---|---|---|
| Ingang/Uitgang | |||
| Nominaal vermogen (kW) | 7,4 | 11 | 22 |
| Nominale ingangsspanning | 230 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
| Ingangsspanningsbereik | 230 Vac ±15% | 400 Vac ±15% | 400 Vac ±15% |
| Max. uitgangsstroom | 32 A | 16 A | 32 A |
| Max. uitgangsoverstroombeveiliging | 35,2 A | 17,6 A | 35,2 A |
| Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Standbyvermogen (< W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Specificatie inkomende kabel | 3* 6 mm² | 5*6 mm² | 5*6 mm² |
| Aansluitmodus* | Type 2-kabel | Type 2-kabel | Type 2-kabel |
| Kabellengte | 5 m (optioneel 7,5 m) | 5 m (optioneel 7,5 m) | 5 m (optioneel 7,5 m) |
| Gebruikersinterface | |||
| Startmodus | App / RFID-kaart / NFC / Plug & Charge | App / RFID-kaart / NFC / Plug & Charge | App / RFID-kaart / NFC / Plug & Charge |
| Netwerkmodus | Wi-Fi/Bluetooth (optioneel 4G) | Wi-Fi/Bluetooth (optioneel 4G) | Wi-Fi/Bluetooth (optioneel 4G) |
| Externe communicatie-interface | RS485/LAN | RS485/LAN | RS485/LAN |
| Firmware-update | Lokaal / OTA | Lokaal / OTA | Lokaal / OTA |
| RFID-/NFC-lezer | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Communicatieprotocol | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J |
| Statusindicator | LED-lichtstrip | LED-lichtstrip | LED-lichtstrip |
| Omgeving | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -25°C tot 50°C | -25°C tot 50°C | -25°C tot 50°C |
| Opslagtemperatuur (°C) | -40°C tot 70°C | -40°C tot 70°C | -40°C tot 70°C |
| Koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling |
| Relatieve vochtigheid (%) | 5%-95% RH | 5%-95% RH | 5%-95% RH |
| Werkhoogte (m) | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Mechanisch | |||
| Schokbestendigheid | IK10 | IK10 | IK10 |
| Afmetingen (b/h/d) (mm) | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm |
| Gewicht (kg) | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Installatiemodus | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Veiligheid | |||
| Overspanningsbeveiliging | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Onderspanningsbeveiliging | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Overstroombeveiliging | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Kortsluitbeveiliging | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Oververhittingsbeveiliging | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| UV-bescherming | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Aardingsbescherming | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Overspanningsbeveiliging (EN60664) | Ondersteund (type III) | Ondersteund (type III) | Ondersteund (type III) |
| Lekstroombeveiliging | Ondersteund (AC 30 mA, DC 6 mA) | Ondersteund (AC 30 mA, DC 6 mA) | Ondersteund (AC 30 mA, DC 6 mA) |
| Certificering | |||
| Certificaten | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 |
| Bescherming | |||
| Beschermingsklasse | IP65 | IP65 | IP65 |
*Aansluitmodus: Type 2-stopcontact en afdekking zijn optioneel.

