Omvormer – SOLAX – X3-AELIO-49K
| Fabrikant | |
|---|---|
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD Type I+II | |
| AFCI | |
| MPPT-spanningsbereik | |
| Maximale ingangsstroom per MPPT [A] | |
| Maximaal ingangsvermogen [W] | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 125,2 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Off-grid bedrijfsmodus | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD Type I+II | |
| AFCI | |
| MPPT-spanningsbereik | |
| Maximale ingangsstroom per MPPT [A] | |
| Maximaal ingangsvermogen [W] | |
| Europese efficiëntie | |
| Gewicht | 125,2 kg |
| CN | 85044086 |
SolaX X3-AELIO-49K
De SolaX ESS-AELIO-serie is een geavanceerd, geïntegreerd energieopslagsysteem dat hoge nominale uitgangsvermogens biedt van 39 kW tot 49 kW en modulaire batterijcapaciteiten van 100 kWh tot 200 kWh. Het levert een hoog energieopbrengst dankzij globale MPP-scanning en de mogelijkheid om de PV-ingang tot 200% te overdimensioneren, en biedt daarnaast intelligent energiemanagement met AI-gebaseerde algoritmes.
Belangrijkste kenmerken van SolaX ESS-AELIO:
- Maximale overdimensionering van de PV-ingang tot 200% en globale MPP-scanning voor optimale energieopbrengst.
- Flexibele configuratie met modulaire batterijcapaciteiten (100–200 kWh) met uitbreidbaarheid naar MWh-schaal.
- Intelligent energiemanagement met AI-algoritmes, VPP-compatibiliteit, ondersteuning voor microgrids en slimme schema’s.
- Hoog veiligheidsniveau dankzij vierlaagse brandbeveiliging, overspanningsafleiders Type II (AC/DC) en optionele AFCI-bescherming.
- Beschermingsgraad IP66 voor de omvormer en IP55 voor de schakelkast, wat betrouwbaarheid onder zware omstandigheden garandeert.
- Kan zowel on-grid als off-grid werken, met een snelle overschakeltijd (<10 ms) om continuïteit van de stroomvoorziening te waarborgen.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het SolaX ESS-AELIO-systeem is een ideale oplossing voor commerciële en industriële gebruikers en grote residentiële installaties die een betrouwbare en efficiënte energieopslag nodig hebben. Het is geschikt voor toepassingen die stabiliteit van de stroomvoorziening vereisen, optimalisatie van PV-energieverbruik en de mogelijkheid om in eilandmodus of binnen een microgrid te werken, en biedt daarbij hoge vermogens en capaciteiten.
| Parameter | X3-AELIO-39K | X3-AELIO-49K |
|---|---|---|
| PV-INGANGEN | ||
| Max. aanbevolen PV-generatorvermogen | 80 kWp | 100 kWp |
| Max. PV-ingangsspanning | 1000 V | 1000 V |
| Startspanning | 180 V | 180 V |
| Nominale PV-ingangsspanning | 650 V | 650 V |
| MPPT-spanningsbereik | 160~950 V | 160~950 V |
| Aantal MPPT / strings per MPPT | 4/2 | 5/2 |
| Max. ingangsstroom per MPPT | 40 A | 40 A |
| PV-kortsluitstroom (Isc) per MPPT | 50 A | 50 A |
| AC-IN / AC-UITGANG | ||
| Nominaal uitgangsvermogen | 39.0 kW | 49.0 kW |
| Nominale uitgangsstroom | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3A @220V / 71.1A @230V |
| Max. schijnbaar vermogen | 39.0 KVA | 49.0 KVA |
| Max. continue uitgangsstroom | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3A @220V / 71.1A @230V |
| Nominale AC-spanning | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Nominale AC-frequentie | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Instelbaar vermogensfactorbereik | ~1 (0.8 inductief tot 0.8 capacitief) | ~1 (0.8 inductief tot 0.8 capacitief) |
| THDi (bij nominaal vermogen) | <3% | <3% |
| BATTERIJ | ||
| Celtype | LFP | LFP |
| Batterijspanningsbereik | 180 ~ 820V | 180 ~ 820V |
| Max. vermogen | 38.5 kW | 48.5 kW |
| EPS-UITGANG / OFF-GRID (buiten het net) | ||
| Nominale EPS-spanning en -frequentie | 3 / N / PE, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz 3 / N / PE, 230 / 400 V, 50 Hz / 60 Hz |
3 / N / PE, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz 3 / N / PE, 230 / 400 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Nominaal uitgangsvermogen EPS | 39 kVA | 49 kVA |
| Max. uitgangsvermogen EPS | 60 kVA, 10s | 75 kVA, 10s |
| Omschakeltijd | < 10 ms | < 10 ms |
| EFFICIËNTIE | ||
| Max. efficiëntie | 98.0% | 98.0% |
| Europees rendement | 97.2% | 97.2% |
| WERKOMGEVING | ||
| Beschermingsgraad | IP66 | IP66 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -35 ~ 60°C (derating vanaf +45°C) | -35 ~ 60°C (derating vanaf +45°C) |
| Max. bedrijfshoogte | 3000 m | 3000 m |
| Relatieve vochtigheid | 0 ~ 100% RH (met condensatie) | 0 ~ 100% RH (met condensatie) |
| Overspanningscategorie | Net: III, Batterij: II, PV: II | Net: III, Batterij: II, PV: II |
| BASISPARAMETERS | ||
| Afmetingen (B × H × D) | 670 × 820 × 257 mm | 670 × 820 × 257 mm |
| Netto gewicht | < 96 kg | < 102 kg |
| Koelsysteem | intelligente actieve luchtkoeling | intelligente actieve luchtkoeling |
| Communicatie-interfaces | RS485-Meter, RS485-Monitor, RS485-Parallel(daisy-chain), CAN-BMS, CAN-Parallel(daisy-chain), USB, DI×2, DO×1, RCR(DI×4), DRM |
RS485-Meter, RS485-Monitor, RS485-Parallel(daisy-chain), CAN-BMS, CAN-Parallel(daisy-chain), USB, DI×2, DO×1, RCR(DI×4), DRM |
| Topologie | Niet-geïsoleerd | Niet-geïsoleerd |
| Certificaten en goedkeuringen | EN/IEC 62109-1/-2; EN/IEC 61000-6-1/-2/-3/-4; EN/IEC 61000-3-2/-3/-11/-12; EN 55011; IEC 62920; NC RfG | EN/IEC 62109-1/-2; EN/IEC 61000-6-1/-2/-3/-4; EN/IEC 61000-3-2/-3/-11/-12; EN 55011; IEC 62920; NC RfG |
| BEVEILIGINGEN | ||
| Beveiliging tegen overspanning / onderspanning | Ja | Ja |
| DC-isolatiebeveiliging | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen omgekeerde DC-polariteit | Ja | Ja |
| Netbewaking | Ja | Ja |
| Monitoring van DC-stroomininjectie (DC injection) | Ja | Ja |
| Monitoring van terugstroom | Ja | Ja |
| Detectie van lekstroom | Ja | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Actieve anti-islandingbeveiliging | Frequentiewijziging | Frequentiewijziging |
| Overspanningsbeveiliging (DC / AC) | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II |
| Schakelaar bij boogfout (AFCI) | Optioneel | Optioneel |
| Hulpvoeding AC (APS) | Ingebouwd | Ingebouwd |
① De maximale ingangsspanning is de bovengrens van de DC-spanning. Een hogere DC-ingangsspanning kan de omvormer beschadigen.
② Ingangsspanning buiten het MPPT-spanningsbereik kan de omvormerbeveiliging activeren.
③ Het AC-frequentiebereik kan variëren afhankelijk van de netcodes in verschillende landen.

