Energieopslag – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – compleet met BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Goor
Productdetails
Energieopslag Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
De hoogspanningsbatterijmodule van de PVSTAR PVS-HB-G2‑serie biedt flexibele energieopslagoplossingen met capaciteiten van 7,5 kWh tot 20 kWh. Dankzij eenvoudige installatie, modulaire constructie en het gebruik van veilige lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)-celtechnologie levert het systeem hoge betrouwbaarheid en veelzijdigheid in toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van de PVSTAR PVS-HB-G2:
- Modulaire plug-and-play constructie die snelle aansluiting van de accu op de omvormer vergemakkelijkt.
- Snelle en eenvoudige montage met basisgereedschap en een stabiele constructie die omvallen voorkomt.
- Hoge betrouwbaarheid dankzij IP65-classificatie, bewaking op celniveau en uitgebreide BMS-bescherming.
- Veilige lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)-celtechnologie.
- Stapelmogelijkheid en uitbreidbaar tot 81,92 kWh (8 modules in één systeem, 4 systemen parallel).
- Online monitoring via de PVSTAR-app.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het PVSTAR PVS-HB-G2 energieopslagsysteem is een ideale oplossing voor particuliere en zakelijke gebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbare manier om het eigen verbruik van zonne-energie te verhogen, het energieverbruik tijdens piekuren te optimaliseren of prijsverschillen te benutten (arbitrage). De eenvoudige installatie, schaalbaarheid en monitoring op afstand maken het een veelzijdig hulpmiddel voor energiebeheer.
| Parameter | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invoergegevens van de batterij | ||||||
| Batterijopslagmodule | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| BDU-module | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Batterijtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Aantal voedingsmodules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale capaciteit (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Gebruikbare capaciteit (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Nominale spanning (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Werkspanning (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Max. ingangsstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. uitgangsstroom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. laad- / ontlaadvermogen (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Algemene specificaties | ||||||
| Afmetingen (B/D/H) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Gewicht module (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Gewicht batterijsysteem (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Installatielocatie | Binnen/buiten | Binnen/buiten | Binnen/buiten | Binnen/buiten | Binnen/buiten | Binnen/buiten |
| Installatie | Vloerstandaard (stapel) | Vloerstandaard (stapel) | Vloerstandaard (stapel) | Vloerstandaard (stapel) | Vloerstandaard (stapel) | Vloerstandaard (stapel) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Laden: 0°C~50°C/Ontladen: -20°C~50°C | Laden: 0°C~50°C/Ontladen: -20°C~50°C | Laden: 0°C~50°C/Ontladen: -20°C~50°C | Laden: 0°C~50°C/Ontladen: -20°C~50°C | Laden: 0°C~50°C/Ontladen: -20°C~50°C | Laden: 0°C~50°C/Ontladen: -20°C~50°C |
| Opslagtemperatuurbereik (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Koelconcept | Natuurlijk | Natuurlijk | Natuurlijk | Natuurlijk | Natuurlijk | Natuurlijk |
| Beschermingsgraad | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Relatieve luchtvochtigheid | Geen condensatie | Geen condensatie | Geen condensatie | Geen condensatie | Geen condensatie | Geen condensatie |
| Communicatie | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certificaten en standaarden | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Aantal cycli (cycli) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Alle technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

