Module Canadese CS6L-455MS BF / UITVERKOOP
| Fabrikant | |
|---|---|
| Frame dikte | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Framekleur | |
| Vermogen | |
| Rendement | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Moduletype | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Frame dikte | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Framekleur | |
| Vermogen | |
| Rendement | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Moduletype | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Canadian CS6L-455MS
De module heeft krassen op het frame.
De fotovoltaïsche module CANADIAN CS6L-455MS uit de HiKu6-serie is een monokristallijn paneel ontworpen voor commerciële en industriële installaties, waar de prestatiekenmerken in hoogspanningssystemen en mechanische duurzaamheid van belang zijn. Met een vermogen van 455 Wp en een rendement van 21,1% maakt de module het mogelijk meer energieopbrengst te behalen op beperkte oppervlakte. De constructie met een 30 mm frame en 3,2 mm gehard glas met anti-reflecterende coating ondersteunt een stabiele werking onder normale bedrijfsomstandigheden.
Belangrijkste kenmerken Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W:
- Vermogen en rendement van de module — nominaal vermogen 455 Wp en rendement 21,1% (vermogentolerantie 0 tot +10 W).
- Celtechnologie — monokristallijne cellen met 10 busbars, wat lagere resistieve verliezen en een gelijkmatigere stroomverdeling in de modulesecties bevordert.
- Elektrische parameters voor stringontwerp — Vmp 35,0 V, Imp 13,30 A, Voc 41,6 V, Isc 14,09 A; maximale belasting van de in serie geplaatste zekering 25 A.
- Bestendigheid tegen mechanische belastingen — sneeuwbelasting tot 5400 Pa en winddruk/-zuiging tot 2400 Pa.
- Garanties — 25 jaar productgarantie en 25 jaar lineaire vermogensgarantie.
- Constructie en bekabeling — afmetingen 1903 × 1134 × 30 mm, gewicht 24,2 kg, zwarte rand van geanodiseerd aluminium, J-Box IP68 met 3 bypass-dioden, kabel 4 mm²; compatibele connectoren T6/MC4/MC4-EVO2/MC4-EVO2A.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het model CS6L-455MS is bedoeld voor installateurs en investeerders die industriële daken en C&I-projecten uitvoeren, waar een hoge vermogensdichtheid en parameters die het kiezen van stringlengtes vereenvoudigen cruciaal zijn. De module ondersteunt een maximale systeemspanning tot 1500 V DC (IEC/UL) of 1000 V DC, waardoor hij compatibel is met gangbare stringinverters in 1500 V-architectuur. Logistiek formaat: 35 stuks per pallet en 840 stuks in een 40′ HQ-container, wat de planning van leveringen voor grotere contracten vergemakkelijkt.
| Parameter | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRISCHE GEGEVENS | STC* | |||||
| Max. nominaal vermogen (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Celtype | Monokristallijn | Monokristallijn | Monokristallijn | Monokristallijn | Monokristallijn |
| Nom. werkspanning (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Nom. werkstroom (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Open-klemspanning (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Module-efficiëntie (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Max. systeemspanning (V) | 1500 V (IEC/UL) of 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) of 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) of 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) of 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) of 1000 V (IEC/UL) |
| Max. zekeringstroom bij seriële aansluiting (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Vermogens-tolerantie (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| MECHANISCHE GEGEVENS | |||||
| Afmetingen (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Voorplaat | Gehard glas met anti-reflecterende coating, 3,2 mm dik | Gehard glas met anti-reflecterende coating, 3,2 mm dik | Gehard glas met anti-reflecterende coating, 3,2 mm dik | Gehard glas met anti-reflecterende coating, 3,2 mm dik | Gehard glas met anti-reflecterende coating, 3,2 mm dik |
| Frame | Geanodiseerde aluminiumlegering | Geanodiseerde aluminiumlegering | Geanodiseerde aluminiumlegering | Geanodiseerde aluminiumlegering | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| J-Box | IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Connector | T6, MC4, MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 of MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 of MC4-EVO2A |
| Kabellengte (inclusief connector) (mm) | Verticale plaatsing: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale plaatsing: 1100 mm* | Verticale plaatsing: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale plaatsing: 1100 mm* | Verticale plaatsing: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale plaatsing: 1100 mm* | Verticale plaatsing: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale plaatsing: 1100 mm* | Verticale plaatsing: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale plaatsing: 1100 mm* |
| Per pallet (st.) | 35 st. | 35 st. | 35 st. | 35 st. | 35 st. |
| In container (HQ 40′) (st.) | 840 st. | 840 st. | 840 st. | 840 st. | 840 st. |
| ELEKTRISCHE GEGEVENS | NMOT* | |||||
| Max. nominaal vermogen (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Nom. werkspanning (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Nom. werkstroom (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Open-klemspanning (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de module (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| TEMPERATUURKENMERKEN | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Standaard testcondities (STC) zijn een instraling van 1000 W/m², AM 1,5 spectrum en celtemperatuur van 25°C. De Nominale Module Bedrijfstemperatuur (NMOT) is bij een instraling van 800 W/m², AM 1,5 spectrum, een omgevingstemperatuur van 20°C en een windsnelheid van 1 m/s.


