Module – JINKO – JKM590N-72HL4-BDV – bifaciaal
Productdetails
| Gewicht | 31 kg |
|---|---|
| CN | 85414300 |
Jinko Solar TIGER Neo 72HL4-BDV
Het zonnepaneel Jinko Solar TIGER Neo 72HL4-BDV is een geavanceerde N-type oplossing met TOPCon en HOT 2.0 technologie, die hoge efficiëntie, lage degradatie en tweezijdige energieopbrengst biedt. Het levert betrouwbare en uitstekende prestaties, zelfs bij moeilijke lichtomstandigheden, wat resulteert in een lagere LCOE.
Belangrijkste kenmerken van de Jinko Solar TIGER Neo 72HL4-BDV:
- N-type technologie met TOPCon en HOT 2.0 voor hogere efficiëntie en langzamere degradatie.
- Tweezijdige energieopbrengst die de LCOE aanzienlijk verlaagt.
- 15 jaar productgarantie en 30 jaar garantie op lineaire vermogensafname (0,4% per jaar).
- Versterkte constructie met belastbaarheid tot 5400 Pa aan de voorzijde en 2400 Pa aan de achterzijde.
- SMBB-technologie voor betere lichtopname en stroomgeleiding.
- Gegarandeerde PID-bestendigheid dankzij een geoptimaliseerd productieproces.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Jinko Solar TIGER Neo 72HL4-BDV modules zijn een uitstekende keuze voor grond- en dakinstallaties, zowel voor residentiële als commerciële toepassingen, waar het draait om het maximaliseren van energieproductie per oppervlakte-eenheid, langdurige betrouwbaarheid en optimalisatie van investeringkosten (LCOE). Ze presteren goed op locaties met wisselende bezonning en daar waar het benutten van door de ondergrond gereflecteerd licht belangrijk is.
| Specificatie | EU-JKM570N-72HL4-BDV | EU-JKM575N-72HL4-BDV | EU-JKM580N-72HL4-BDV | EU-JKM585N-72HL4-BDV | EU-JKM590N-72HL4-BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanische eigenschappen | |||||
| Celtype | Monokristallijn (type N) | Monokristallijn (type N) | Monokristallijn (type N) | Monokristallijn (type N) | Monokristallijn (type N) |
| Aantal cellen | 144 (72×2) | 144 (72×2) | 144 (72×2) | 144 (72×2) | 144 (72×2) |
| Afmetingen (mm) | 2278 x 1134 x 30 | 2278 x 1134 x 30 | 2278 x 1134 x 30 | 2278 x 1134 x 30 | 2278 x 1134 x 30 |
| Gewicht (kg) | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| Voorste glas | 2.0 mm, Anti-reflecterende coating | 2.0 mm, Anti-reflecterende coating | 2.0 mm, Anti-reflecterende coating | 2.0 mm, Anti-reflecterende coating | 2.0 mm, Anti-reflecterende coating |
| Achterste glas | 2.0 mm, Thermisch versterkt glas | 2.0 mm, Thermisch versterkt glas | 2.0 mm, Thermisch versterkt glas | 2.0 mm, Thermisch versterkt glas | 2.0 mm, Thermisch versterkt glas |
| Frame | Geanodiseerde aluminiumlegering | Geanodiseerde aluminiumlegering | Geanodiseerde aluminiumlegering | Geanodiseerde aluminiumlegering | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| Aansluitdoos | Beschermingsgraad IP68 | Beschermingsgraad IP68 | Beschermingsgraad IP68 | Beschermingsgraad IP68 | Beschermingsgraad IP68 |
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandweerstandsklasse (IEC) | Klasse C | Klasse C | Klasse C | Klasse C | Klasse C |
| Uitgangskabels (mm) | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm |
| Elektrische parameters (STC) | |||||
| Maximaal vermogen – Pmax (Wp) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Spanning bij maximaal vermogen – Vmp (V) | 43.58 | 43.73 | 43.88 | 44.02 | 44.17 |
| Stroom bij maximaal vermogen – Imp (A) | 13.08 | 13.15 | 13.38 | 13.29 | 13.36 |
| Open-circuitspanning – Voc (V) | 52.10 | 52.30 | 52.31 | 52.70 | 52.90 |
| Kortsluitstroom – Isc (A) | 13.83 | 13.89 | 14.01 | 14.01 | 14.07 |
| Module-efficiëntie (STC) (%) | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Vermogentolerantie (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Temperatuurcoëfficiënt voor Pmax (%/°C) | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| Temperatuurcoëfficiënt voor Voc (%/°C) | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| Temperatuurcoëfficiënt voor Isc (%/°C) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Elektrische parameters (NOCT) | |||||
| Maximaal vermogen – Pmax (Wp) | 430 | 433 | 437 | 441 | 445 |
| Spanning bij maximaal vermogen – Vmp (V) | 40.56 | 40.73 | 40.89 | 41.05 | 41.21 |
| Stroom bij maximaal vermogen – Imp (A) | 10.59 | 10.64 | 10.69 | 10.74 | 10.79 |
| Open-circuitspanning – Voc (V) | 49.49 | 49.68 | 49.87 | 50.06 | 50.25 |
| Kortsluitstroom – Isc (A) | 11.16 | 11.21 | 11.26 | 11.31 | 11.36 |
| Omgevingscondities | |||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale systeemspanning (VDC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maximale nominale zekeringstroom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nominale celtemperatuur – NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Coëfficiënt voor tweezijdige module (%) | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 |
Opmerking: De Poolse versie van dit document is slechts een hulpvertaling. In geval van afwijkingen tussen de Engelse en de Poolse versie is de Engelse versie bindend.

