Communicatiemodule – SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Gewicht | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 is een serie communicatie-interfaces bedoeld voor het op afstand monitoren en beheren van SOFAR SOLAR-omvormers. Ze bieden verschillende verbindingsmogelijkheden, zoals GPRS, WiFi, 4G en Ethernet, wat flexibiliteit en betrouwbaarheid bij het verzenden van gegevens garandeert. Ontworpen voor eenvoudige installatie en weerbestendigheid, stellen ze gebruikers in staat de energieproductie in realtime te volgen via de SOLARMAN APP.
Belangrijkste kenmerken van de SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Beschikbare communicatietechnologieën: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Externe LED-indicator waarmee u snel de verbindingsstatus kunt controleren.
- Plug-and-play ontwerp, rechtstreeks gevoed door de omvormer, waardoor een externe voeding overbodig is.
- Weerbestendig volgens IP65-certificering, wat zorgt voor extra betrouwbaarheid.
- Mogelijkheid om energieproductie op elk gewenst moment te monitoren via de mobiele app SOLARMAN APP.
- Breed bedrijfstemperatuurbereik van -40°C tot +85°C, wat betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden garandeert.
Voor wie is dit een goede keuze?
De SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3-serie is een ideale oplossing voor installateurs van zonnepanelen en eindgebruikers die een betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing voor het op afstand monitoren van hun installaties nodig hebben. De verscheidenheid aan verbindingsopties maakt deze apparaten geschikt voor residentiële en commerciële toepassingen, waar continuïteit van gegevens en snelle reactie op eventuele problemen essentieel zijn, en waar eenvoudige integratie met bestaande infrastructuur gewenst is.
| Parameter | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe communicatie-interface | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Werkfrequentie | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Aanpasbaar netwerk | |||||
| Satellietpositionering | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Externe GPRS-antenne | Staafantenne | Staafantenne | Staafantenne | Staafantenne | Staafantenne |
| Gegevensinterface | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Werkspanning | DC4,7V–DC15V | DC4,7V–DC15V | DC4,7V–DC15V | DC4,7V–DC15V | DC4,7V–DC15V |
| Werkvermogen | 3W | 3W | 1,5W | 5W | 1W |
| SIM-kaart | Chipkaart/Micro-SIM | Chipkaart/Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
| Geheugen | 2M Flash (2M–16M optioneel) | 2M Flash (2M–16M optioneel) | 2M Flash (2M–16M optioneel) | 2M Flash (2M–16M optioneel) | 2M Flash (2M–16M optioneel) |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) | < 90% (zonder condensatie) |
| Aantal verbindingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Snelheid seriële communicatie | bps (1200–115200 bps configureerbaar) | bps (1200–115200 bps configureerbaar) | bps (1200–115200 bps configureerbaar) | bps (1200–115200 bps configureerbaar) | bps (1200–115200 bps configureerbaar) |
| Gegevensverzamelingsinterval | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) | Standaard 5 min (1–15 min configureerbaar) |
| Configuratie-instructies | AT+-instructieset | AT+-instructieset | AT+-instructieset | AT+-instructieset | AT+-instructieset |
| Externe server | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web |
| Software-update | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort | Lokale seriële poort |
| Overig | Op afstand bijwerken | Op afstand bijwerken | Op afstand bijwerken | Op afstand bijwerken | Op afstand bijwerken |
| Functies | Realtijdbesturing, gegevensherstel | Realtijdbesturing, gegevensherstel | Realtijdbesturing, gegevensherstel | Realtijdbesturing, gegevensherstel | Realtijdbesturing, gegevensherstel |

