Module LONGI 460 – LR7-54HTH-460M BF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Moduletype | |
| Dubbel glas | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Fullblack | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Moduletype | |
| Dubbel glas | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Zonnepaneel LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M
Het fotovoltaïsche paneel LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH is een technologisch geavanceerde oplossing voor de distributiemarkt, die modern design combineert met hoge energieopbrengst. Deze module kenmerkt zich door uitstekende prestatiekenmerken en een uitgebreide garantie, wat zorgt voor betrouwbaarheid en betere service. Het is een ideale keuze voor wie op zoek is naar efficiënte en duurzame zonnestroomsystemen.
Belangrijkste kenmerken van het Zonnepaneel LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Hoge efficiëntie: Maximale module-efficiëntie tot 22,8%, voor optimale energieproductie.
- Vermogensbereik: Uitgangsvermogen tussen 455 W en 465 W met een positieve vermogentolerantie van 0~+3%.
- Uitgebreide garantie: 15 jaar garantie op materialen en vakmanschap en 25 jaar lineaire vermogensgarantie (behoud van 89,4% vermogen na 25 jaar).
- Lage vermogensdegradatie: Vermogensverlies minder dan 1% in het eerste jaar en slechts 0,40% per jaar in de jaren 2 tot en met 25.
- Modern design en certificeringen: Strak, elegant uiterlijk en een volledig pakket systeem- en productcertificaten, waaronder IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het LONGi Hi-MO X6 Max Explorer paneel is uitstekend geschikt voor klanten in de distributiemarkt, waaronder installateurs en bedrijven die fotovoltaïsche projecten uitvoeren, zowel in de residentiële als in de commerciële sector. Dankzij de hoge efficiëntie, de lange termijn garantie en het aantrekkelijke uiterlijk is dit product bedoeld voor mensen die waarde hechten aan betrouwbaarheid, moderne technologieën en het optimaliseren van de kosten van energieopwekking op de lange termijn.
| Parameter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Belangrijkste kenmerken | |||
| Toepassing | Bestemd voor de distributiemarkt | Bestemd voor de distributiemarkt | Bestemd voor de distributiemarkt |
| Ontwerp | Eenvoudig ontwerp dat moderne stijl uitstraalt | Eenvoudig ontwerp dat moderne stijl uitstraalt | Eenvoudig ontwerp dat moderne stijl uitstraalt |
| Prestaties | Hoogste efficiëntie en optimale energieopwekking | Hoogste efficiëntie en optimale energieopwekking | Hoogste efficiëntie en optimale energieopwekking |
| Ondersteuning | Verbeterde productgarantie en service | Verbeterde productgarantie en service | Verbeterde productgarantie en service |
| Productgarantie | |||
| Garantie op materiaal en vakmanschap (jaren) | 15 | 15 | 15 |
| Garantie op lineair uitgangsvermogen (jaren) | 25 | 25 | 25 |
| Belangrijke prestatie-indicatoren van de serie | |||
| Vermogenstolerantie (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Vermogensdegradatie in het eerste jaar (%) | <1 | <1 | <1 |
| Vermogensdegradatie in jaar 2-25 (%/jaar) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Gegarandeerd vermogen na 1 jaar (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Gegarandeerd vermogen na 25 jaar (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mechanische parameters | |||
| Oriëntatie van cellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Aansluitdoos (beschermingsgraad) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Uitgangskabel (doorsnede, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Uitgangskabel (lengte, mm) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) | ±1200 (lengte kan worden aangepast) |
| Glas | Enkel glas, 3.2mm gehard gecoat glas | Enkel glas, 3.2mm gehard gecoat glas | Enkel glas, 3.2mm gehard gecoat glas |
| Frame | Frame van geanodiseerd aluminium | Frame van geanodiseerd aluminium | Frame van geanodiseerd aluminium |
| Gewicht (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Afmetingen (L×B×H, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Verpakking | 36 st./pallet; 216 st./20’GP; 864 st./40’HC | 36 st./pallet; 216 st./20’GP; 864 st./40’HC | 36 st./pallet; 216 st./20’GP; 864 st./40’HC |
| Elektrische kenmerken | |||
| Parameters onder STC-condities (Irradiantie 1000W/m², Celtemperatuur 25°C, AM1.5) | |||
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Open klemspanning (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Module-efficiëntie (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parameters onder NOCT-condities (Irradiantie 800W/m², Omgevingstemperatuur 20°C, Wind 1m/s, AM1.5) | |||
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Open klemspanning (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Stroom bij maximaal vermogen (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Operationele parameters | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale systeemspanning (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Max. nominale stroom van serieszekering (A) | 25 | 25 | 25 |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cel (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandwerendheidsklasse | IEC klasse C | IEC klasse C | IEC klasse C |
| Mechanische belasting | |||
| Maximale statische belasting (voorzijde, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische belasting (achterzijde, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagelbestendigheid | Hagel met diameter 25mm bij snelheid 23m/s | Hagel met diameter 25mm bij snelheid 23m/s | Hagel met diameter 25mm bij snelheid 23m/s |
| Temperatuurcoëfficiënten (STC) | |||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Certificaten en normen | |||
| Productcertificaten | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Certificaten voor managementsystemen | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Kwalificatie van moduleontwerp en typegoedkeuring | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Opmerkingen:
- Meetonzekerheid voor Pmax: ±3%.
- De specificaties in deze datasheet kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. LONGI behoudt zich het recht voor op de definitieve interpretatie. (Versie: 20240511 V2) DG.

