Omvormer DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| PLCC | |
| Gewicht | 47,1 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| PLCC | |
| Gewicht | 47,1 kg |
Driefasige hybride omvormer Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
De serie driefasige hybride omvormers Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU is een oplossing die speciaal is ontworpen voor geavanceerde fotovoltaïsche installaties. Met geavanceerde energiemanagementfuncties en de mogelijkheid om zowel in on-grid als off-grid modus te werken, bieden deze omvormers betrouwbaarheid en flexibiliteit die zijn afgestemd op de behoeften van zowel industriële gebruikers als huishoudens.
Belangrijkste kenmerken van de Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU omvormers:
- Ondersteuning van ongebalanceerd vermogen – 100% ongebalanceerd vermogen voor elke fase, maximale uitvoer tot 50% van het nominale vermogen zorgt voor een stabiele en efficiënte werking.
- Flexibiliteit in aansluitingen – de mogelijkheid om zowel op gelijkstroom als wisselstroom aan te sluiten, maakt de modernisering van bestaande Fotovoltaïsche panelen systemen mogelijk.
- Ondersteuning van meerdere accu’s – maximaal 16 accu’s parallel zorgen voor grote schaalbaarheid en betrouwbaarheid in Magazijnen voor energie.
- Maximale laad/ontlaadstroom 240A – hoge energie-efficiëntie in de processen van het laden en ontladen van accu’s.
- Laagspanningsbatterij 48V – transformatorisolatie verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem.
- 6 laad/ontlaadperioden – flexibele energiemanagement afgestemd op de verschillende behoeften van gebruikers.
- Ondersteuning voor Magazijnen voor energie met een dieselgenerator – verhoogt de energieonafhankelijkheid en maakt integratie met noodstroomsystemen mogelijk.
Voor wie is dit een goede keuze?
De driefasige hybride omvormers Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU zijn de ideale oplossing voor grote industriële en commerciële installaties, evenals voor veeleisende huishoudens. Dankzij de geavanceerde energiemanagementfuncties, schaalbaarheid en hoge betrouwbaarheid, voldoen deze apparaten aan de behoeften van de meest veeleisende gebruikers.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingangsgegevens batterij | |||||
| Type batterij | Oploodzuur of lithium-ion | Oploodzuur of lithium-ion | Oploodzuur of lithium-ion | Oploodzuur of lithium-ion | Oploodzuur of lithium-ion |
| Bereik batterijspanning (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. oplaadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. ontlaadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Buitentemperatuur sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oplaadcurve | 3 fasen / balancering | 3 fasen / balancering | 3 fasen / balancering | 3 fasen / balancering | 3 fasen / balancering |
| Oplaadstrategie voor lithium-ion batterij | Zelfadaptatie aan BMS-systeem | Zelfadaptatie aan BMS-systeem | Zelfadaptatie aan BMS-systeem | Zelfadaptatie aan BMS-systeem | Zelfadaptatie aan BMS-systeem |
| Ingangsgegevens PV-string | |||||
| Max. ingangvermogen DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominale ingangsspanning PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspanning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Bereik MPPT-spanning (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| Ingangsstroom PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Aantal MPPT / Strings per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC-uitgangsgegevens | |||||
| Nominale AC-uitgang en UPS vermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. uitgangsvermogen AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominale uitgangsstroom AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. wisselstroom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. continue AC-stroom (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Piekvermogen (off-grid) | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s | 2x nominale vermogen, 10s |
| Power factor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend |
| Frequentie en uitgangsspanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nettype | Driedelig | Driedelig | Driedelig | Driedelig | Driedelig |
| DC-injectiestroom (mA) | TTHD < 3% (lijnbelasting < 1,5%) | TTHD < 3% (lijnbelasting < 1,5%) | TTHD < 3% (lijnbelasting < 1,5%) | TTHD < 3% (lijnbelasting < 1,5%) | TTHD < 3% (lijnbelasting < 1,5%) |
| Efficiëntie | |||||
| Max. efficiëntie | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-efficiëntie | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-efficiëntie | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beveiliging | |||||
| Integratie | Bliksembeveiliging aan de ingang van de PV, bescherming tegen eilandbedrijf, bescherming tegen omgekeerde polariteit aan de ingang van de PV-strings, isolatieweerstanddetectie, residuele stroommonitoringmodule, bescherming tegen overmatige stroom aan de uitgang, bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, overspanningsbeveiliging | Bliksembeveiliging aan de ingang van de PV, bescherming tegen eilandbedrijf, bescherming tegen omgekeerde polariteit aan de ingang van de PV-strings, isolatieweerstanddetectie, residuele stroommonitoringmodule, bescherming tegen overmatige stroom aan de uitgang, bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, overspanningsbeveiliging | Bliksembeveiliging aan de ingang van de PV, bescherming tegen eilandbedrijf, bescherming tegen omgekeerde polariteit aan de ingang van de PV-strings, isolatieweerstanddetectie, residuele stroommonitoringmodule, bescherming tegen overmatige stroom aan de uitgang, bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, overspanningsbeveiliging | Bliksembeveiliging aan de ingang van de PV, bescherming tegen eilandbedrijf, bescherming tegen omgekeerde polariteit aan de ingang van de PV-strings, isolatieweerstanddetectie, residuele stroommonitoringmodule, bescherming tegen overmatige stroom aan de uitgang, bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, overspanningsbeveiliging | Bliksembeveiliging aan de ingang van de PV, bescherming tegen eilandbedrijf, bescherming tegen omgekeerde polariteit aan de ingang van de PV-strings, isolatieweerstanddetectie, residuele stroommonitoringmodule, bescherming tegen overmatige stroom aan de uitgang, bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang, overspanningsbeveiliging |
| Uitgangsoverspanningsbeveiliging | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III |
| Certificaten en normen | |||||
| Netregeling | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC / Veiligheidsnorm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Algemene gegevens | |||||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -45~60℃, >45℃ vermindering | -45~60℃, >45℃ vermindering | -45~60℃, >45℃ vermindering | -45~60℃, >45℃ vermindering | -45~60℃, >45℃ vermindering |
| Koeling | Intelligent koelsysteem | Intelligent koelsysteem | Intelligent koelsysteem | Intelligent koelsysteem | Intelligent koelsysteem |
| Geluid (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Communicatie met BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Gewicht (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Afmetingen (mm) | 422 breed x 699,3 hoog x 279 diep | 422 breed x 699,3 hoog x 279 diep | 422 breed x 699,3 hoog x 279 diep | 422 breed x 699,3 hoog x 279 diep | 422 breed x 699,3 hoog x 279 diep |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installatiestijl | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Garantie | |||||
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |

