Verdeelkast – NOARK – SH-5 DC
Productdetails
| Gewicht | 1,06 kg |
|---|---|
| CN | 85351010 |
Noark SH-5 DC Serie Standard
De modulaire overspanningsbeveiliging SH-5 DC uit de Standard-serie van Noark is ontworpen om fotovoltaïsche installaties te beschermen tegen de gevolgen van overspanning. Uitgerust met geavanceerde T1/T2-overspanningsafleiders biedt het een hoog niveau van veiligheid en betrouwbare werking onder zware omstandigheden, bevestigd door een beschermingsgraad van IP65 en UV-bestendigheid.
Belangrijkste kenmerken van de Noark SH-5 DC Serie Standard:
- Effectieve T1/T2-overspanningsbeveiliging dankzij de overspanningsafleider PHOENIX/VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V.
- Maximale ontladingsstroom Imax van 40 kA (8/20 μs) en nominale stroom In van 15 kA (8/20 μs).
- Snelle reactietijd ≤ 25 ns, waardoor het risico op schade aan de beschermde apparatuur wordt geminimaliseerd.
- Robuuste, modulaire behuizing met beschermingsgraad IP65, bestand tegen UV-straling en stoten (IK08).
- Nominale isolatiespanning U: 400 V AC, 1500 V DC, met een bedrijfstemperatuurbereik van -25°C tot +60°C.
- Aansluitklaar met fabriekmatig geïnstalleerde MC4 Stäubli-connectoren en met 5 jaar garantie.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Noark SH-5 DC Serie Standard is een ideale oplossing voor installateurs van fotovoltaïsche systemen die op zoek zijn naar een betrouwbare en eenvoudig te monteren beveiliging voor installaties die op hoge DC-spanningen werken. Het is uitstekend geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen waar veiligheid en een lange levensduur van de tegen overspanning beschermde apparatuur van groot belang zijn.
| Parameter | SH-5 DC |
|---|---|
| INGANGSGEGEVENS ACCU | |
| Aantal PV-string ingangen | uitgangen | 1 | 1 |
| Aantal velden | 4 |
| Type aansluiting | Paneel-MC4 Stäubli |
| Model | PHS 4 T |
| BASISPARAMETERS DC-ZIJDE | |
| Aantal | Type overspanningsbeveiliging DC | Soort | 1 | Phoenix | T1/T2 |
| ELEKTRISCHE EN MECHANISCHE BEHUIZINGSPARAMETERS | |
| Behuizingafmetingen zonder wartels en MC4 (L|B|H) (mm) | 120.00 | 128.00 | 201.00 |
| Uitvoering conform | EN 60670-1, EN 62208 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Beschermingsklasse | II |
| Nominale isolatiespanning U₁ (V) | 400 V AC, 1500 V DC |
| Gloeidraadtest (°C) | 650°C |
| Schokbestendigheid | IK08 |
| UV-bestendig | Ja |
| Kunststof voor recycling | halogeenvrij |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -25°C – +60°C |
| TOEGEPASTE DC-OVRSPANNINGSBESCHERMING (SPD) | |
| Fabrikant | PHOENIX |
| Model | VAL-MS-T1/T2-1000DC-PV/2+V |
| Overspanningsbeveiliging | T1 / T2 |
| Rustspanning Uocstc (V) | ≤ 975 V DC |
| Maximale ontladingsstroom Imax (8/20) µs (kA) | 40 kA |
| Reactietijd tA (ns) | ≤ 25 ns |
| Test-bliksemstroom (10/350) µs, lading (As) | 2,5 As |
| Test-bliksemstroom (10/350) µs, specifieke energie (kJ/Ω) | 6,25 kJ/Ω |
| Test-bliksemstroom (10/350) µs, piekwaarde limp (kA) | 5 kA |
| Totale afgeleide stroom Itotal (8/20) µs (kA) | 40 kA |
| Totale afgeleide stroom Itotal (10/350) µs (kA) | 5 kA |
| Isolatieweerstand Riso (GΩ) | > 5 GΩ (bij 500 V DC) |
| Nominale ontladingsstroom In (8/20) µs (kA) | 15 kA |
| Nominale belastingsstroom I (A) | 80 A |
| Langdurige bedrijfsstroom ICPV (µA) | < 20 µA DC |
| Maximale permanente spanning Ucpv (V) | 1170 V DC |
| Kortsluitvastheid IsCPV (kA) | 2000 A |
| Restspanning Ures (kV) | ≤ 3,5 kV (bij In) |
| – | ≤ 2,9 kV (bij 5 kA) |
| – | ≤ 3,2 kV (bij 10 kA) |
| – | ≤ 3,7 kV (bij 20 kA) |
| – | ≤ 4,1 kV (bij 30 kA) |
| – | ≤ 4,6 kV (bij 40 kA) |
| Beschermingsgeleiderstroom IPE (µA) | ≤ 20 µA DC |
| – | ≤ 350 µA AC |
| Beschermingsniveau Up (kV) | ≤ 3,5 kV |
| Vermogensopname in standby Pc (mVA) | ≤ 25 mVA |
| Aansluitconfiguratie | Y-configuratie |
LET OP! ACTIEVE DELEN VAN DEZE MODULES BLIJVEN ONDER SPANNING OOK NA HET LOSKOPPELEN VAN DE OMVORMER.

